您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
成型機壓型機操作工 | 衡水建設輕鋼結構有限公司 | 衡水 | 面議 | 6人 | |||
|
C型鋼成型操作員 | 廣西和立源鋼業(yè)有限公司 | 賀州 | 面議 | 若干人 | |||
|
冷成型機械操作工程師 | 廣東興鴻強鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 |
鋼構成型操作工 | 佛山市天港科技制造有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
成型操作員 | 廣東中輝綠建移動房屋科技有限公司 | 江門 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
CNC崗位操作工 | 綠建鋼構(肇慶)有限公司 | 肇慶 | 8000-10000 | 6人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 河南龍之眾鋼結構工程有限公司 | 鄭州 | 6000-7000 | 2人 |
自動焊操作員 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 若干人 |
數控機操作員 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 2人 |
機器人操作工 | 寧波鴻地科技有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
機器人操作工 | 中建材(合肥)鋼構科技有限公司 | 合肥 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
組立一體機操作工 | 蘇州萬宇鋼結構建筑安裝工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干人 | |||
|
成型工 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
組焊矯一體機操作工 | 安徽蚌埠興永鋼結構有限公司 | 蚌埠 | 8000-15000 | 5人 | |||
|
普工操作工 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
焊接機器人操作員 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-8000 | 6人 |
機床操作工(學徒) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
數控鉆床操作工 | 北京望江盛達鋼結構工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
組焊一體機操作工 | 浙江瑞升鋼結構有限公司 | 金華 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
鋼結構生產操作工 | 河北瀾嶠建筑工程有限公司 | 保定 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
數控激光操作工 | 東方誠智能制造產業(yè)園(河北)有限責任 | 天津 | 7000-10000 | 30人 | |||
|
組焊矯一體機操作工 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 南通 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
生產一線操作工人 | 多維聯(lián)合集團股份有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 12人 |
拋丸機操作工 | 多維聯(lián)合集團股份有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
檁條機操作工 | 多維聯(lián)合集團股份有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
剪床操作工 | 余姚市誠明鋼結構有限公司 | 寧波 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
剪板機:操作工 | 余姚市誠明鋼結構有限公司 | 寧波 | 面議 | 2人 | |||
|
埋弧/機矯、操作工 | 余姚市誠明鋼結構有限公司 | 寧波 | 面議 | 1人 | |||
|
焊接機器人操作工 | 廣西天馬鋼構安裝工程有限公司 | 桂林 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
拋丸機操作工 | 河北德成鋼結構有限公司 | 石家莊 | 5000-12000 | 3人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.shixueweb.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|