您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼結構市場與商務人才 | 上海閔軒鋼結構工程有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | |||
|
市場商務人員 | 湖北武冶重工有限公司 | 武漢 | 面議 | 6人 |
市場部商務經理 | 武漢三泰重型工程有限公司 | 武漢 | 6000-8000 | 1人 |
市場商務信息主管 | 南京倍立達新材料系統(tǒng)工程股份有限公司 | 南通 | 面議 | 1人 |
市場商務與加盟聯(lián)營 | 南陽新興鋼結構有限公司 | 南陽 | 面議 | 若干人 |
電子商務市場營銷 | 重慶空間建筑裝飾鋼結構有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 10人 | |||
|
商務綜合專員 | 合肥深安鋼結構建筑系統(tǒng)工程有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構商務經理 | 重慶綦航鋼結構工程有限公司 | 重慶 四川 貴州 | 3000-10000 | 5人 |
市場營銷 | 浙江萬豪空間結構集團有限公司 | 紹興 | 5000-10000 | 5人 |
市場經理 | 浙江萬豪空間結構集團有限公司 | 紹興 | 7000-12000 | 3人 |
商務接待 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
工程預算造價商務人員 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 6000-12000 | 2人 |
工程商務人員 | 華德星精密制造(天津)有限公司 | 天津 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
商務經理 | 廣西鳴揚鋼結構有限公司 | 南寧 | 4000-7000 | 1人 | |||
|
商務部經理 | 惠州博誠世紀鋼鐵結構工程有限公司 | 惠州 | 10000-15000 | 1人 |
市場營銷 | 北匯綠建(海南)有限公司 | 海南 | 5000-10000 | 若干人 |
商務經理 | 河北鋼山杭蕭鋼結構工程股份有限公司 | 河北 | 6000-12000 | 10人 | |||
|
商務經理 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
商務員 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 1人 |
鋼結構商務業(yè)務員 | 廣東匠星智造鋼結構有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 1人 |
商務報價 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
商務運營部長 | 湖北福鑫重型鋼結構工程股份有限公司 | 武漢 | 10000-12000 | 1人 |
市場專員 | 湖北福鑫重型鋼結構工程股份有限公司 | 黃岡 | 面議 | 若干人 |
經營部市場部經理 | 東莞市中羽建設工程有限公司 | 東莞 | 12000-20000 | 1人 |
經營部市場部業(yè)務員 | 東莞市中羽建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 3人 |
市場營銷經理 | 東莞市煌商佑鋼結構有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 1人 |
市場營銷經理 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 8000-12000 | 3人 |
商務經理 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
商務經理 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 |
商務預算員造價員 | 中建二局陽光智造有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 10人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 m.shixueweb.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|