您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼結構現(xiàn)場總工 | 福建鑫盛建設有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋼結現(xiàn)場安裝技術總工 | 印尼金鴻鷺鋼結構有限公司 | 國外 | 5000-6000 | 5人 |
現(xiàn)場技術總工 | 江蘇華鋆建設工程有限公司 | 徐州 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構現(xiàn)場施工總工 | 承德國佑鴻路綠色建筑科技有限公司 | 北京 承德 | 8000-20000 | 2人 |
鋼結構施工現(xiàn)場技術總工 | 湖北霆軒建設有限公司 | 湖北 | 面議 | 1人 | |||
|
施工現(xiàn)場總工程師 | 重慶躍龍杭蕭鋼構有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 2人 |
鋼結構現(xiàn)場技術總工 | 云南邦潤建設鋼結構工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 1人 | |||
|
技術總工 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 15000-20000 | 1人 |
技術總工 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 20000-25000 | 1人 |
技術總工 | 江蘇江海杭蕭綠色建筑科技有限公司 | 泰州 | 15000-20000 | 1人 |
建筑施工現(xiàn)場安全管理 | 江蘇江海杭蕭綠色建筑科技有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結構項目總工程師 | 中冶上海鋼結構科技有限公司 | 四川 長沙 貴陽 昆明 | 12000-20000 | 5人 |
總工程師 | 廣漢市順源鋼結構材料有限公司 | 德陽 | 10000-20000 | 1人 |
總工辦技術人員 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構加工技術總工 | 河南藍鼎重工科技有限公司 | 洛陽 | 10000-15000 | 1人 |
鋼結構現(xiàn)場施工員 | 浙江瀛源建筑鋼結構科技有限公司 | 浙江 國外 | 5000-15000 | 5人 |
急招鋼構項目現(xiàn)場管理 | 青海建峰鋼結構有限公司 | 西寧 | 7000-10000 | 4人 | |||
|
鋼結構施工現(xiàn)場管理 | 武漢健帆鋼結構設計有限公司 | 武漢 | 3000-4000 | 2人 |
技術總工 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
房建項目技術總工 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 惠州 | 8000-15000 | 1人 |
鋼結構現(xiàn)場負責人 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 2人 |
總工程師 | 河北佳強節(jié)能科技有限公司 | 廊坊 | 12000-20000 | 1人 |
總工程師 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 12000-20000 | 1人 |
鋼結構總工 | 廣西中廣源建筑科技有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
分公司技術總工 | 廣西中廣源建筑科技有限公司 | 廣州 深圳 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
鋼結構橋梁現(xiàn)場施工員 | 洛陽海盈建筑工程有限公司 | 晉城 鄭州 洛陽 濟南 菏澤 六安 | 5000-6000 | 5人 | |||
|
技術總工 | 銅川正元云工業(yè)裝備有限公司 | 西安 銅川 | 20000-25000 | 5人 |
鋼結構技術總工程師 | 銅川正元云工業(yè)裝備有限公司 | 西安 銅川 榆林 | 25000以上 | 1人 |
現(xiàn)場技術員 | 銅川正元云工業(yè)裝備有限公司 | 榆林 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
項目現(xiàn)場安全員 | 銅川正元云工業(yè)裝備有限公司 | 陜西 | 6000-10000 | 4人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) m.shixueweb.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|