您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
全職主辦會計(jì) | 廈門天重鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
會計(jì)主管 | 惠州東一鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1人 |
建筑會計(jì) | 惠州東一鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 1人 |
會計(jì) | 上海方遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 上海 周口 | 4000-5000 | 1人 |
財(cái)務(wù)會計(jì) | 上海方遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 周口 | 3000-4000 | 1人 |
財(cái)務(wù)會計(jì) | 佛山市美宗房屋科技有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 |
會計(jì) | 廣東久晟能源科技有限公司 | 江門 | 7000-10000 | 1人 |
成本會計(jì) | 山東洲盛建筑工程有限公司 | 棗莊 | 6000-7000 | 2人 |
會計(jì) | 浙江瀛源建筑鋼結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 湖州 | 4000-5000 | 2人 |
會計(jì) | 江西華泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 贛州 | 4000-5000 | 1人 |
會計(jì) | 杭蕭鋼構(gòu)(海南)有限公司 | 儋州 | 4000-7000 | 1人 |
會計(jì) | 深圳市鑫陽重工工程有限公司 | 江門 | 6000-8000 | 1人 |
會計(jì)助理 | 浙江瑞升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
會計(jì) | 浙江瑞升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
會計(jì)(雙休) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福建 | 5000-6000 | 1人 |
成本核算會計(jì) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-5000 | 2人 |
項(xiàng)目會計(jì) | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 1人 |
會計(jì) | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-6000 | 1人 |
會計(jì) | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
會計(jì)助理 | 杭州偉都鋼構(gòu)有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 |
成本會計(jì) | 深圳市騰達(dá)豐實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 |
會計(jì) | 江西省富煌鋼構(gòu)有限公司 | 九江 | 5000-6000 | 1人 |
會計(jì) | 海南昊城鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | ? | 5000-8000 | 2人 | |||
|
主辦會計(jì) | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1人 |
內(nèi)帳會計(jì) | 浙江德韻筑能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
會計(jì) | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1人 |
成本會計(jì) | 湖北鴻星鋼構(gòu)工程有限公司 | 隨州 | 4000-5000 | 1人 |
成本會計(jì) | 湖北洲宸重型鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 武漢 孝感 | 5000-8000 | 1人 |
出納會計(jì) | 湖北洲宸重型鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 武漢 | 3000-5000 | 1人 |
會計(jì)助理 | 湖北洲宸重型鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 武漢 | 3000-6000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) m.shixueweb.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|